| 午 前 | 午 後 | 午前~午後または夜 | 午前~夜 | 午後~夜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9~12 | 1~5 | 9~5 | 9~9 | 1~9 | |
| 6~9 | |||||
| 全 面 | 2,100 | 3,150 | 5,250 | 10,290 | 8,190 |
| 3分の2 | 1,400 | 2,100 | 3,500 | 6,860 | 5,460 |
| 2分の1 | 1,050 | 1,570 | 2,620 | 5,140 | 4,090 |
| 3分の1 | 700 | 1,050 | 1,750 | 3,430 | 2,730 |
| 4分の1 | 520 | 780 | 1,310 | 2,570 | 2,040 |
| 午 前 | 午 後 | 午前~午後または夜 | 午前~夜 | 午後~夜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9~12 | 1~5 | 9~5 | 9~9 | 1~9 | |
| 6~9 | |||||
| 全 面 | 2,100 | 3,150 | 5,250 | 10,290 | 8,190 |
| 3分の2 | 1,400 | 2,100 | 3,500 | 6,860 | 5,460 |
| 2分の1 | 1,050 | 1,570 | 2,620 | 5,140 | 4,090 |
| 3分の1 | 700 | 1,050 | 1,750 | 3,430 | 2,730 |
| 4分の1 | 520 | 780 | 1,310 | 2,570 | 2,040 |
| 種 類 | 利用料金 | 種 類 | 利用料金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| バスケット(1組) | 270 | 放送施設(1式) | 680 | ||
| バレーボール(1組) | 210 | コンセント(1口) | 70 | ||
| ソフトテニス(1組) | 210 | マット(1枚) | 40 | ||
| 卓球台(1台) | 100 | 跳び箱(1組) | 70 | ||
| インディアカ(1組) | 70 | 平均台(1台) | 40 | ||
| バドミントン(1組) | 70 | 鉄棒(1組) | 70 | ||
| ミニバレーボール(1組) | 70 | 更衣ロッカー(1回) | 20 | ||
| 午 前 | 午 後 | 午前~午後または夜 | 午前~夜 | 午後~夜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9~12 | 1~5 | 9~5 | 9~9 | 1~9 | |
| 6~9 | |||||
| 第一会議室 | 730 | 840 | 1,360 | 2,730 | 2,100 |
| 第二会議室 | 730 | 840 | 1,360 | 2,730 | 2,100 |
| 大会議室 | 1,050 | 1,260 | 2,100 | 4,090 | 3,040 |
| 和 室 | 730 | 840 | 1,360 | 2,730 | 2,100 |
| 住 所 : | 〒426-0053 静岡県藤枝市善左衛門66-1 |
|---|---|
| 地 図 : | →地図はこちら |
| 電 話 : | 054-635-7225 |
| 受付時間: | 火~日: 9:00-21:00 (12:00-13:00、17:00-18:00は休憩時間) |
| 休館日 : | 月曜日(祝日と重なる場合は火曜日) |
| FAX : | 054-635-7225 |
〒250-0853
神奈川県小田原市堀之内458
本社TEL. 0465-37-4600
ホウトクTOP / ごあいさつ / ホウトクの水 / ホウトクの理念 / 会社案内 / 施設一覧 / スタッフ募集/ お問合せ / サイトマップ
スポーツプラザホウトク小田原 / スポーツプラザホウトク金沢(横浜) / スポーツプラザホウトク左近山(横浜)
藤枝市民大洲温水プール / 藤枝市民西益津温水プール / 浜松市天竜B&G海洋センター / 浜松市三ヶ日B&G海洋センター/ 藤枝市勤労者体育館 / 米原市山東B&G海洋センター
掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。
Copyright© 2005-2011 スイミングスクール スポーツプラザ報徳 All Rights Reserved.