
| コース内容 | ベビーコースでは母と子のふれあいを行いながら赤ちゃんの健やかな発育を 促す運動を目的としております。当クラブではベビー、ジュニアともに 『ヘルパー指導』を採用しており、小さなお子様でも短期間でお水に慣れる ことができます。 |
|---|---|
| 対象者 | 0歳6ヵ月~3歳 |
| レッスン回数 | 週1回、もしくは週2回以上 |
| レッスン時間 |
スケジュール表参照 |
| 月会費 | 【週1回】5,775円/月 【週2回以上】7,140円 |
| コース内容 | 遊びを多く取り入れ、楽しみながらお水に慣れることが目的のコースです。 水慣れの程度に班分けし、お子様一人一人に合ったレッスン内容を提供する ことができます。 |
|---|---|
| 対象者 | 園児・未就園児 |
| レッスン回数 | 週1回、週2回もしくは週3回以上(ジュニアフリーコース) |
| レッスン時間 | スケジュール表参照 |
| 月会費 | 【週1回】6,300円/月 【週2回】8,400円/月 【週3回以上】11,340円/月 |
| コース内容 | 4泳法の習得を主に目的としたコースです。 当クラブ規定のステップノートによる進級基準をクリアしていきます。 各級ごとに練習のテーマ(テスト内容)が決まっているので同じぐらいの泳力の お友達と練習することになります。 また、4泳法習得後も個人メドレーへの挑戦や記録への挑戦などといった より高いレベルでの練習も行っていきます。 |
|---|---|
| 対象者 | 園児~中学生 |
| レッスン回数 | 週1回、週2回もしくは週3回以上(ジュニアフリーコース) |
| レッスン | スケジュール表参照 |
| 月会費 | 【週1回】7,245円/月 【週2回】9,555円/月 【週3回以上】11,340円/月 |
| コース内容 | 自己記録の更新を始め、県内での大会や、全国大会出場・上位入賞を目指して 日々練習に励んでおります。 過去の成績では、オープンウォーター日本一の選手も在籍しています。 他、各種全国大会出場の選手もいます。 コーチ陣には、元学童記録保持者・元日本中学記録保持者のコーチが担当して おります。 |
|---|---|
| 対象者 | コーチ認定者 |
| レッスン回数 | 不定期 |
| レッスン時間 | 不定期 |
| 月会費 | 11,340円/月 12,390円/月 |
| コース内容 | 水泳教室に通っていない子供たちに、水泳の楽しさを体験していただくために 開催しております。 |
|---|---|
| 対象者 | 3歳~小学生 |
| レッスン回数 | 不定期 |
| レッスン時間 | 不定期 |
| 月会費 | 季節・期間によります |
| コース内容 | 少人数制で行います。合格できない子や、上手に泳ぎたいという子供向けの 短期集中型教室です。 |
|---|---|
| 対象者 | 3歳~小学生 |
| レッスン回数 | 不定期 |
| レッスン時間 | 不定期 |
| 月会費 | 季節・期間によります |

スイミングスクールホウトクHOME - ごあいさつ - 企業理念 - ホウトクの水 - 会社概要 - 資料請求
小田原 - 横浜金沢 - 横浜左近山- 大洲 - 西益津 - 天竜 - 三ケ日 - 藤枝市勤労者体育館 - サイトマップ
ベビースイミング、マタニティスイミングなど0メートルから選手育成まで、0歳から成人までのスイミングスクール
掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。
Copyright© 2005-2010 SPORTS PLAZA HOUTOKU . All Rights Reserved. design.