料金
一般遊泳者の利用料金
利用区分 | 金額 | ||
---|---|---|---|
大人 | 当日券 | 1人1回 | 410円 |
大人 | 回数券 | 10回 | 3,700円 |
大人 | 自由遊泳定期券 | 1ヶ月 | 3,700円 |
小中高生 | 当日券 | 1人1回 | 200円 |
小中高生 | 回数券 | 10回 | 1,800円 |
小中高生 | 自由遊泳定期券 | 1ヶ月 | 1,800円 |
70歳以上 | 当日券 | 1人1回 | 200円 |
※未就学児と障害をお持ちの方は無料(障害者手帳などをご提示願います)
※浜松市内65歳以上の方には無料パスカードを発行
通年水泳教室
会員種別 | 月会費 | 教室曜日と時間帯 |
---|---|---|
大人(16歳以上) | 4,000円 | 木:10:00~11:00 |
大人(16歳以上) | 4,000円 | 水:14:00~15:00 |
大人(16歳以上) | 4,000円 | 金:19:00~20:00 |
園児・小学生 | 4,000円 | 土:14:00~15:00 |
園児・小学生 | 4,000円 | 火~土:15:00~16:00 |
小学生 | 4,000円 | 土:16:00~17:00 |
小学生 | 4,000円 | 火~金:17:00~18:00 |
小・中学生(4級以上) | 4,000円 | 土:17:00~18:00 |
小・中学生(4級以上) | 4,000円 | 火~金:18:00~19:00 |
市民健康運動教室
5,000円 / 全10回