| 会員種別 | 曜日/時間 | 月会費 | 利用可能施設・レッスン |
|---|---|---|---|
| SUTAMA(スタマ)会員 | 全日 (10:00~21:00:日祝は19:00) |
7,290円 | レッスン・プール・ジム・温泉 |
| アフタヌーン会員 | 平日・土(日・祝日不可) (12:00~16:00) |
5,400円 | レッスン・プール・ジム・温泉 |
| 元気アップシニア会員 | 全日 (10:00~21:00:日祝は19:00) |
4,320円 | プール・ジム・温泉 |
| ウィークエンド会員 | 土・日・祝日 (10:00~21:00:日祝は19:00) |
4,320円 | プール・ジム・温泉 |
| ナイト会員 | 平日・土(日・祝日不可) (18:30~21:00) |
4,320円 | プール・ジム・温泉 |
| 温泉会員 | 全日 (10:00~21:00:日祝は19:00) |
4,320円 | 温泉 |



