| 区分 | 利用単位 | 料金 |
|---|---|---|
| プール(大人) | 1回(2時間まで) | 400円 |
| プール(大人) | 延長料金(2時間以上) | 100円/30分 |
| プール(大人) | 回数券(11回分) | 4,000円 |
| プール(子供) | 1回(2時間まで) | 200円 |
| プール(子供) | 延長料金(2時間以上) | 50円/30分 |
| プール(子供) | 回数券(11回分) | 2,000円 |
| トレーニングルーム | 1回(時間制限なし) | 200円 |
| トレーニングルーム | 回数券(11回分) | 2,000円 |
| シャワー(2F) | 1回 | 50円 |
HOME > 豊田市井上公園水泳場 > 料金
| 区分 | 利用単位 | 料金 |
|---|---|---|
| プール(大人) | 1回(2時間まで) | 400円 |
| プール(大人) | 延長料金(2時間以上) | 100円/30分 |
| プール(大人) | 回数券(11回分) | 4,000円 |
| プール(子供) | 1回(2時間まで) | 200円 |
| プール(子供) | 延長料金(2時間以上) | 50円/30分 |
| プール(子供) | 回数券(11回分) | 2,000円 |
| トレーニングルーム | 1回(時間制限なし) | 200円 |
| トレーニングルーム | 回数券(11回分) | 2,000円 |
| シャワー(2F) | 1回 | 50円 |
※記載の料金はすべて税込みです。
※専用利用は事前に予約が必要となります。
| 区分 | 利用単位 | 料金 |
|---|---|---|
| プール専用利用[予約](大人) | 1コース(1時間) | 2,300円 |
| プール専用利用[予約](子供) | 1コース(1時間) | 1,200円 |
| スタジオ専用利用[予約] | 2時間 | 1,300円 |
※記載の料金はすべて税込みです。
| 住 所 : | 〒470-0372 愛知県豊田市井上町11-8-6 |
|---|---|
| 地 図 : | →地図はこちら |
| 電 話 : | 0565-44-1291 |
| 受付時間: | [火~日] 9:00-21:00 * 最終入場20:00 ※月曜日が祝日の場合は営業 |
| 休場日 : | 月曜日 ※営業カレンダー参照 |
| FAX : | 0565-44-2025 |
本施設は豊田市の公の施設であり、指定管理者制度によりスポーツプラザホウトクに管理運営を委託しております。
〒250-0853
神奈川県小田原市堀之内458
本社TEL. 0465-37-4600
Copyright© 2018 豊田市井上公園水泳場 All Rights Reserved. ![]()